![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
| 2 | 2025-11-18 | 21:48 | 23:59 | 132 分鐘 |
| 3 | 01:51 | 04:44 | 172 分鐘 | |
| 4 | 01:08 | 01:44 | 36 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-17 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-16 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 04:13 | 253 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-15 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 11 | 01:08 | 02:03 | 55 分鐘 | |
| 12 | 00:31 | 01:05 | 34 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-13 | 00:02 | 00:39 | 36 分鐘 |
| 14 | 2025-11-12 | 22:17 | 23:58 | 101 分鐘 |
| 15 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-11 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 17 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-10 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
| 19 | 03:05 | 04:19 | 73 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-08 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 |
| 21 | 2025-11-07 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
| 22 | 21:12 | 21:22 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172009.ons1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |





