![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 15:20 | 15:54 | 34 分鐘 |
| 2 | 12:35 | 14:06 | 91 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-18 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
| 5 | 19:30 | 20:59 | 89 分鐘 | |
| 6 | 15:25 | 16:55 | 91 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-17 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
| 9 | 21:47 | 22:27 | 40 分鐘 | |
| 10 | 19:00 | 20:10 | 70 分鐘 | |
| 11 | 14:21 | 16:30 | 129 分鐘 | |
| 12 | 12:30 | 13:30 | 61 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-16 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 15 | 21:40 | 22:10 | 30 分鐘 | |
| 16 | 19:50 | 20:50 | 60 分鐘 | |
| 17 | 19:00 | 19:30 | 30 分鐘 | |
| 18 | 14:20 | 15:30 | 70 分鐘 | |
| 19 | 12:30 | 13:30 | 60 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 03:21 | 201 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-15 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 22 | 20:00 | 21:00 | 60 分鐘 | |
| 23 | 15:30 | 16:39 | 69 分鐘 | |
| 24 | 12:00 | 13:30 | 91 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 03:20 | 201 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-14 | 22:31 | 23:59 | 88 分鐘 |
| 27 | 19:30 | 21:00 | 90 分鐘 | |
| 28 | 17:13 | 17:54 | 41 分鐘 | |
| 29 | 12:30 | 13:40 | 70 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 03:40 | 220 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172009.ons1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |


