![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-19 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 |
| 2 | 2025-11-18 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 3 | 16:49 | 19:42 | 172 分鐘 | |
| 4 | 13:09 | 15:56 | 168 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-15 | 00:14 | 01:59 | 105 分鐘 |
| 6 | 2025-11-14 | 21:40 | 23:35 | 115 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-13 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
| 9 | 19:11 | 20:40 | 89 分鐘 | |
| 10 | 00:26 | 05:19 | 293 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-12 | 20:05 | 23:59 | 234 分鐘 |
| 13 | 2025-11-06 | 22:01 | 23:06 | 65 分鐘 |
| 14 | 00:29 | 02:48 | 139 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-05 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 17 | 14:14 | 17:48 | 214 分鐘 | |
| 18 | 10:20 | 13:17 | 177 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-04 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 21 | 22:58 | 23:32 | 34 分鐘 | |
| 22 | 20:19 | 22:54 | 155 分鐘 | |
| 23 | 18:52 | 20:17 | 85 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 172009.ons1007.com ALL RIGHTS RESERVED. |


